因匯率變動及各國政策規定,因此以下稅額僅供參考 ,若有調整或增加以開票當時為準 |
一些航空公司燃稅費用已明顯近.高於銷售票價此等不合理情形發生 |
| 本網新政策,若油價破 150USD一桶,本網所代收之航空及政府稅兵燃費用將同步加收本網代收服務費! |
| 即:稅兵燃以開票當時之匯率及規費計價,另需加收本網代收服務費 |
機場稅,泛指當地機場//政府等代收旅客之一切稅捐;此稅於開票時隨票徵收. |
|
航空兵險為911事件後,航空公司轉嫁消費者之飛安保險,每家航空公司不同,亦可能隨政局調漲. |
|
燃油附加費為各航空公司,因應汽油激烈浮動時之加價,或因應當地政府要求之稅捐. |
|
以上隨票附征之稅捐,概以匯率換計,故報價僅供參考,實際仍以開票當時之匯率計價. |
|
本網產品除團體等產品或有含稅外,其餘機票及套裝等產品均不含以上稅捐. |
|
若臨時不入當地,機場稅視同自動放棄,無法退回機場稅,亦無法挪給它人或下次使用! |
|
中正機場第2航站 |
加拿大AC/立榮B7/英航BA/長榮BR/美國大陸CO |
| 遠東EF/日亞航JL/日空NH/港龍KA/荷蘭航空KL | |
韓亞航OZ/澳大利亞QF/新航SQ/聯合UA/紐西蘭NZ |
|
華航CI往返美國含關島、加拿大、澳洲及日本. |
|
當地機場代收稅款 (0711*08修正,詳以航空公司報價為準) |
|||
部份機場之機場稅由航空公司代收,另有一些機場稅是旅客離境時須自理 |
|||
| 台灣 | 香港 | 澳門 | |
| TW300 | 550+安撿300=850 | 入境澳門TW450 | 過境澳門TW205 |
| 中國大陸 | 菲律賓 | 帛琉 | |
| TW375 / 國內線 TW210(12歲下兒童免繳) | 約700菲幣,當地自付 | US30 | |
| 東京 | 福岡 | 名古屋 | 大阪 |
| TW650 | TW260 | JPY2,500元 | TW750 |
| 韓國 | 札幌 | 馬來西亞 | 新加坡 |
| TW450 | TW450 / 國內線$65 | TW420 | |
| 加拿大 | 美國 | ||
| TW1300 / 另有CA15 的安撿費費自理 | TW1,550 / 單程入境1,100 / 內陸安撿費US2.5 | ||
| 荷蘭 | 法國 | 泰國 | |
| 約2,200 | TW900 | TW 700 | |
| 德國 | 奧地利 | 義大利 | 澳洲 |
| TW600 | TW600 | TW350 | AU47 |
| 金邊 | |||
| 該國機場稅(大人USD25、小孩USD13)並未包含於機票中,而需於機場辦妥登機手續(即拿到登機證)後於機場繳交 | |||
| 兵(戰爭)險&燃料費用(每航段計價) - 08/19*08 最新修正;若有再變動以開票航空公司所報為準 | ||||||||
| 台灣 | AE華信 / B7立榮 / BR長榮 / CI華航 / GE復興 / EF遠東 | |||||||
| 兵險國際線 停收 ; // 燃油費 : 北高:NT$40 | ||||||||
| 燃油費 :長程線(美加/歐洲/紐澳/印度/中東) :USD97.5 短程線(亞洲) : USD37.5 香港 : USD29.6 | ||||||||
| CX國泰 | 燃油稅: 台灣香港及短線USD29.6,長程USD118.51(含紐約與溫哥華、香港與加德滿都KTM/達卡DAC/清奈MAA之航), 大陸出發TW387 (改依YR內含標示 ), 嬰兒票同價。 | |||||||
| KA港龍 | ||||||||
| 中民航 | 兵險US3.6 // 燃油費: 內陸段 USD280 / 亞太日韓印度 USD60 / 紐澳美歐中東 USD60 | |||||||
| AC加航 | 兵險US2 / 燃油費:CAD 44(國際段) CAD19(美加內陸) HKD 235(香港發) | |||||||
| AI印航 | 香港 - 印度 每段 港幣924 // 香港 - 大阪或首爾 每段 港幣231 | |||||||
| AF法航 | 兵險+燃油稅~長程線 EUR 125 ; 法國-美國/非洲 :電腦為準 ;歐洲內陸線 /法國國內線 EUR 35 | |||||||
| AZ義航 | 台北 - 義大利 單程 USD 100 ; 台北 - 曼谷 單程 USD 43 ;歐陸及兵險另計 | |||||||
| AA美航 | 兵險US 5 / 燃油費:110USD | |||||||
| BA英航 | 兵險US 4 // 經濟艙燃油費: 1.短程每航段 20英鎊。 客艙/商務/頭等艙另計 | |||||||
| 經濟艙燃油費: 2.長程 (飛行9小時以內) 88英鎊 // 3.長程 (飛行9小時以上) 121英鎊 //客艙/商務/頭等艙另計 | ||||||||
| BI汶萊 | 短程線(BWN-東南亞): USD15 YQ // 長程線(BWN-歐洲、紐澳、中東): USD30 YQ | |||||||
| CO大陸 | 兵險US 5 / 燃油費:經日本US105 ,經香港110 | DL達美 | 兵險US 5 / 燃油費:US84 | |||||
| JL日航 | 兵險每航段徵收 3.2USD // 燃油費: 台灣 至 日本段 37.5USD 日本 - 台灣 95USD | |||||||
| 日本 - 韓國 32USD // 日本 - 中國 77USD // 日本 - 香港 95USD(香港-日本 21.8USD) | ||||||||
| 日本 - 關島/越南/菲律賓 95USD // 日本 - 夏威夷/印度/印尼/新加坡/馬來西亞/泰國為 180USD | ||||||||
| 日本 - 北美洲城市/墨西哥/歐洲/大洋洲/中東為 253USD | ||||||||
| 日本-巴西 289USD // 溫哥華-墨西哥市為 23USD // 紐約-巴西聖保羅為 63USD | ||||||||
| 其他境內行程(含北美、夏威夷、亞洲國內線等)例:HNL-KOA等 5USD | ||||||||
| 其他境內行程(含歐洲、大洋洲之國內線等) 18USD | ||||||||
| NH日空 | 兵險 3.2USD / 內陸段JP400 // 燃油費: 台灣-日本段 37.5USD,韓國-日本段 15USD | |||||||
| 日本- 台灣 50USD,中國 77USD,韓國 15USD | ||||||||
| 北美/歐/大洋洲/中東253USD,夏威夷/東南亞180USD,關島/越南 45USD,香港 15USD | ||||||||
| GA印尼 | 兵險US2.7 / 燃費:18USD ;內陸段5USD | |||||||
| CX國泰 | 燃油稅: 台灣香港USD21.9,,長程 66.4USD 大陸出發TW387 (改依YR內含標示 ), 嬰兒票同價。 | |||||||
| KA港龍 | ||||||||
| KE大韓 OZ韓亞 |
兵險USD2.5 // 燃料費: 韓國內USD32.50, 首爾/濟州往日本USD38, 韓其他內陸往日本USD42 | |||||||
| 中國/中亞/東南亞/東北亞/關島 USD82 ;美加歐非紐澳等 USD185 | ||||||||
| KL荷航 | 兵險/燃稅 短線線 EUR 125 洲際線 EUR 139 / 歐內陸 EUR39 /曼谷線:EUR10。 | |||||||
| LH德航 | 兵險US 8 // 燃稅EUR 105(國際) EUR35(國內) | |||||||
| LX瑞航 | 兵險US 5 // 燃稅 110USD(國際) 20USD (國內) 訂位系統仍無法反應,務必自行計算。 |
|||||||
| MH馬航 | 兵險US5 / 燃料稅 : 台灣~馬國 USD37 // 台灣~美國洛杉磯USD97 | |||||||
| 台灣-東南亞=USD87 // 台灣-阿拉伯/土耳其/黎巴嫩=USD177 // 台灣-南亞 =USD147 | ||||||||
| 台灣-紐澳=USD217 // 台灣-非洲/英國=USD197 // 台灣-歐州=USD247 | ||||||||
| 台灣- 北,南美洲阿根廷=USD307 | ||||||||
MS埃及 |
埃及國內段每段10USD // 曼谷開羅來回每段63USD // 曼谷開羅歐洲來回每段103USD | |||||||
| NW西北 | 起兵險US 5 / 燃油費:美國 105USD; 加拿大65加幣 日本40USD | |||||||
| NX澳門 | 兵險US.3.6 / 燃油費:澳門段 // 大陸段:USD37.5 : 澳門-大陸 段 USD28 | |||||||
| NZ紐航 | 兵險US 5 // 國內段:USD15, 國際段與長榮聯營機 37.5USD;香港-奧克蘭及香港-倫敦之國際線 97.5USD | |||||||
| PR菲航 | 兵險+燃油費 :國際短程 US37.5 長程 USD97.5 // 國內 US22 | |||||||
| QF澳洲 | 兵險US3.3 ; | |||||||
| 澳洲國內線, 號碼QF1400∼1499/ QF2000∼2849每段USD21.6 ,而其它航段則為USD23.0. | ||||||||
| 紐西蘭國內線,為USD21.6 ; ** 國際航線, 為USD60 | ||||||||
| SA南非 | 兵險US 5 // 燃油費 : 南非國內段 35USD/商務艙 55USD , | |||||||
| between CPT & MRU:經濟艙 /商務艙 90USD | ||||||||
| TO/FROM非洲內陸:經濟艙 /商務艙 80USD | ||||||||
| TO/FROM香港:經濟艙 /商務艙 91USD // TO/FROM曼谷:經濟艙 /商務艙 210USD | ||||||||
| SQ新航MI勝安 | 兵險US 5 / 燃稅: 台北/高雄-新加坡 65USD, 新加坡-東南亞 40USD | |||||||
| 長程線(新加坡-歐/紐澳非等) 110USD /美加 180USD; 台北洛杉磯 110USD, 香港舊金山 91USD | ||||||||
| TK土航 | 兵險US8;國際線 65歐元 / 國內線23歐元 | |||||||
| TG泰航 | 請務必注意:泰航每個地方的燃稅均不同,以下燃稅取約值 | |||||||
| 兵險US 5, 國內USD3.75 // 安檢費:國內線 USD1.25, 國際線 USD5 // 燃油:泰國國內線 USD 23 | ||||||||
| 台北香港 USD21.9, 台北曼谷/普吉國際段 USD32.5, 歐洲約 230USD 日韓約 32.5USD 中東非洲約 210USD | ||||||||
| 中國約 1446USD(廣州50USD) 澳洲約 185USD 紐西蘭 210USD 美國約 281USD 東南亞約 146USD | ||||||||
| UA聯合 | 兵險US 5/燃油:美加 105USD;9/2*08後日本 40USD | |||||||
| VS維珍 | 兵險US 19 / 燃費: 57.8USD | VN越南 | 兵險US 4 / 燃油費:短線 US32.5 | |||||
| 往歐洲一段 USD69 // 東澳 一段 USD70 | ||||||||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打