101vision.com 國泰航空美加機票(09/12/31)
| CX特別情報 <T100/T102> | |
旅客須隨時持有電子機票之行程收據[PIR], 以便配合登機手續及移民局之需要. |
|
| 電子機票 | 全面限開立電子票,不可加價開立實體票 |
| 票號指令 | |
| 更正姓名 | 機票之姓名拼音與護照不一致,更改須補足票價差.稅費和手續費$600。 |
| 改期 | 全程未搭,搭乘日期/航班更改若卡其他航空,須補足票價差.稅差和REISSU票的手續費 |
| 不合理條款:國泰+它航(ex:aa/ba/)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約1仟元及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票,此為國泰不合理條款. | |
| 燃油附加費 | 更改/延期/變更艙等/更改行程;均須繳付調漲的價差. |
| 托兒收費 | 未滿18歲無成人隨行同去回者收費規定 |
| 懷孕婦女 | 懷孕婦女搭乘國泰航班,不論懷孕周數均需準備醫生證明 |
| 寄艙行李 | 搭北美航空,最多可攜兩件行李,每件不得超過23公斤,逾收超重費 |
| 飛往英國及北美之行李須知 | |
| 延申中國 | 國泰機票可輕鬆再加價延申中國北京/上海/廈門等 17大都會! |
| 香港接駁轉機 | 續程接駁日期不同,一旦通過海關証照查驗,即視同進港,須用進港票價 |
| 如: CX531 30AUG TPEHKG 2020/2200+CX255 31AUG HKGLHR 0035/0620 | |
| 以上行為國泰有權拒搭機或要求補票價/稅差 | |
| KA+CX可享50分鐘快速轉機 / 輪椅及擔架需求或聽障除外 | |
本 網 可 提 供 以 下 航 空 ~ 加 價 保 證 機 位 服 務 |
AA美航/ NW西北/ UA聯合/ AC加航/ US全美/ DL達美/ SQ新航 / AZ義航 / QR卡達 |
CO大陸/ JL日航/ NH日空/ AF法航/ KL航航/ LH德航/ LX瑞航/ CX國泰/ MS埃航 / MH馬航 |
部份促銷艙等及票價,航空公司保有停用保證機位之權利 |
| 活動期 | 10/20*08 ~ 12/31*09間票價 (1107最新修正) |
| 電子票 | 限開電子機票,除部份延申航點開不出電子票可改實體外,一律不接受實體票開立 |
| 限制 | 除特別規定外均為年票,效期(2-360)最少停二天,最多十二個月 |
| 開票回程不可OPEN. | |
| 即日起實際行程為來回時,不得開立兩張Oneway單程機票. | |
| 僅開立單程回程機票時,須旅客人在台灣,持有台灣開出的國際段機票,且須另報價 | |
| 台灣出發的前段非國泰機票,須在EO欄註明TWN出發的前段航班、日期及票號. | |
| 可不同點進出中段自理,去程不可進港;回程可停香港,要補機場稅, | |
| 可不同點進出,票價計算方式為A點價格+B點價格÷2。中段AA自理。 | |
| 小孩價為成人75% | |
| 請注意:未開進港,卻進港,國泰有權拒搭機或要求補票價 | |
| (EX:搭早班到港,搭不同天離港,卻偷跑出香港) | |
| 兒童/未成年 | 1.兒童票:2-12歲(滿2歲,限回程未滿12歲)可開立兒童票; |
| 若回程時超過12歲須補價差至成人票。 | |
| (未滿18歲無成人隨行同去回者,須另報價及報備航空公司) | |
| 2.嬰兒票:0-2歲(限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; | |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 3.補價差之規定依當場櫃檯之罰款為準,建議您於台灣即開妥正確之機票 | |
| 改期/班 規定.罰款 |
1.不可開立OPEN票,一經開票行程及停點不可更改 |
| 2.改期.改班一律須於上班時間,透過 TC 或是 國泰/港龍更改以使票號連線,不接受旅行社更動 | |
| 3.改期班免費但 國泰/港龍會收服務費約 1,000 及 補收燃料稅/兵險 ,或票價價差 | |
| 若未依規定事先去電改期/班處理及補款;當地航空有權拒搭機或是要求 | |
| 補罰款100USD或以上,此規定即日生效並追溯既往!! | |
| 4.國泰延申美國/歐洲/紐澳內陸線四位數航班等同它航延申航班處理 | |
| 5.不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 | |
| 此為國泰/港龍自 06/01*08起新增規定並追溯既往;當您訂位開票時,視同已接受此不合理規定! | |
| 5.逾期更改或未搭機,視為廢票不可辦退不可搭機 | |
| 退票 | 1.一經使用無退票價值 |
| 2.全程未使用,須於出發三天前告知辦理,退票罰款約6仟元左右, | |
| 3.另旅行社佣金不退還(服務有價) | |
| 4.實際退票金額以國泰航空實退為準,須時四個月 | |
成人/孩童 行李規定 |
1.依最新公告: 僅美加國際線部份可兩大件,每件 23KG |
| 2.國內線規定:美加內陸及兩國間航班不提供免費行李拖運每件行李均須收費15-25usd不等) | |
| 但若搭機美加.國內航線,出示有效國際機票,機場可視狀況給予 2件23公斤 ! 但仍須以依當場為準 | |
| 3.詳細行李限重及件數及補費用規定;建議您洽詢航空公司比較正確 | |
| 4.若該航空票務規定容許停留亞洲點(香港/日本/菲律賓等等) ; | |
| 若有停留則之後/之前的行李重量遵循亞洲線規定 | |
| EX:回國時停留東京三天,則東京-台北航線部份的行李是以一般亞洲線規定 | |
| EX:去程先停香港,三天後再去美加;這樣的去程行李規定是依一般亞洲線 | |
| 5.若您對行李限重及規定有疑慮, 請務必自行去電航空公司洽詢! | |
| 航空公司保有隨時修正不另通知之權! | |
| 不含 | 兩地機場稅&戰爭兵險/燃料稅等,詳以訂位後開票時為準. |
| 參考:美國洛杉磯/舊金山/紐約 約 10900 ;美國延申約 11200 | |
| 參考:溫哥華/多倫多 約 11200 |
前往美國1,必須提前三小時到機場CHECKIN2.必須告知航空公司個人基本資料3.不可帶刀械
國泰票價多變化,好康報您知 |
| 1.可台北/高雄/台中經港轉往美國/加拿大 |
| 2.可加價$ 2500元起延申美國國內線 |
| 可再加價延申中國北京/上海/廈門等17大都會 |
| 3.超級組合B專案: 溫哥華+紐約 ; 溫哥華+多倫多 |
| 4.溫哥華頂級 A+頭等艙票價促銷, 讓您享受最尊貴的飛行享受! |
<北高發限-T100促銷/T102/T103 -卡到台中限 T104>
台中機場去回請務必注意: |
| 台中機場無法受理外籍人士簽證:(1).外籍旅客需先備妥抵臺文件 (2)持大陸旅行證件無法由台中機場入出境 |
| A 案單點 : 台北/高雄/台中 發往洛杉磯/舊金山/紐約/溫哥華/多倫多電子機 | |||||||||
<TOURCODE- SVLMK4.8/AAH4.8+1> |
|||||||||
| 全程需至少一段CX ; 可北發/高發/台中發經港轉搭 CX 或 KA 航班艙等同 ;再經國泰許可 | |||||||||
| 電子票可選去或回進港,須於開票前告知,再經國泰核可 | |||||||||
| 未開進港,卻進港,國泰有權拒搭機或要求補票價(EX:搭早班到港,搭不同天離港,卻偷跑出香港) | |||||||||
| 1.(落/舊/紐約及B案美加組合票)可不同點進出票價相加除以 2 | |||||||||
| 2.同去回小孩75% | |||||||||
| 3.可以混艙,票價相加除以 2 效期取低者 / 若與國泰NS促銷案合併,須使用不限班票價相加除2 | |||||||||
| 4.台灣出發單程票為年票60% | |||||||||
| 5.可 加 價 $ 2,500 元 起 延 申 美 國 國 內 線 (F3.2) | |||||||||
| 可再加價延申中國北京/上海/廈門等17大都會 | |||||||||
| 6.含到 N/S艙全程不可計里程 | |||||||||
| 7.卡到加拿大者票價另需加 單程 500 ; 來回 1仟元的導航稅; 請務必於稅兵燃後再補加上 | |||||||||
| 8.所有行程訂位後,需再經國泰電腦計算審可後方可開票使用,一經開票不可改行程及停點 | |||||||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||||
| 不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba/)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||||
| 注意:搭用紐約CX888/889 航班有中間停溫哥華,國泰航班享有特規,不須備妥加拿大簽證即可搭轉機前往美國 | |||||||||
| . | 08 年淡季 11/12~12/31*08 間發 | 09 年旺季 A 段 | |||||||
| 1/01~ 1/10*09 及 1/23~ 1/30*09 及 6/09-8/31*09 間發 | |||||||||
| 美加區 | 年票 | 年票 | |||||||
| . | . | L | M | K | H | L | M | K | H |
| 台北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 台中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 高雄發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 洛杉磯-去限CX880 | 28,100 | 30,300 | 35,700 | 41,500 | 35,300 | 37,400 | 40,100 | 45,000 | |
| 洛杉磯-去不限班 | 30,300 | 32,400 | 37,800 | 41,500 | 37,400 | 39,600 | 42,300 | 45,000 | |
| 舊金山 | 29,200 | 31,900 | 38,400 | 42,100 | 36,900 | 39,600 | 43,400 | 46,100 | |
| 紐約-去回限(CX840/841) | 37,300 | 39,400 | 44,300 | 47,500 | 46,000 | 48,200 | 50,400 | 52,500 | |
| 搭到其它航班 1段+1,110 | |||||||||
| 溫哥華 | 30,300 | 32,400 | 36,800 | 40,450 | 36,300 | 38,500 | 40,650 | 43,400 | |
| 多倫多 | 40,500 | 42,700 | 47,600 | 51,300 | 44,950 | 47,100 | 50,500 | 54,200 | |
| . | |||||||||
| . | 09 年旺季 B 段 | 09 年特淡季 | |||||||
| 1/11~ 1/22*09 及 5/16-6/8*09 及 9/1-9/15*09 間發 | 1/31~ 5/15*09 及 9/16-12/31*09 間發 | ||||||||
| 美加區 | 年票 | 年票 | |||||||
| . | . | L | M | K | H | L | M | K | H |
| 台北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 台中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 高雄發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 洛杉磯-去限CX880 | 30,400 | 32,550 | 38,000 | 42,800 | 29,300 | 31,500 | 36,900 | 41,700 | |
| 洛杉磯-去不限班 | 32,550 | 34,700 | 40,100 | 42,800 | 31,500 | 33,600 | 39,500 | 41,700 | |
| 舊金山 | 31,500 | 34,200 | 41,200 | 43,900 | 30,400 | 33,050 | 39,600 | 42,300 | |
| 紐約-去回限(CX840/841) | 38,500 | 40,650 | 45,500 | 47,700 | 38,500 | 40,650 | 45,500 | 47,700 | |
| 搭到其它航班 1段+1,110 | |||||||||
| 溫哥華 | 33,050 | 35,300 | 39,600 | 42,300 | 31,500 | 33,600 | 38,000 | 40,650 | |
| 多倫多 | 41,700 | 43,900 | 48,800 | 52,500 | 41,700 | 43,900 | 48,800 | 50,500 | |
<北高發限-T100促銷/T102/T103 -卡到台中限 T104>
| B 案 台灣 (台北/高雄/台中) 發往溫哥華+紐約 或 溫哥華+多倫多組合電子機票價 | |||||||||||||||
<TOURCODE- +10/08> |
|||||||||||||||
| 全程需至少一段CX ; 可北發/高發/台中發經港轉搭 CX 或 KA 航班艙等同 ;再經國泰許可 | |||||||||||||||
| 可選去或回進港,於開票前告知,再經國泰核可 | |||||||||||||||
| 未開進港,卻進港,國泰有權拒搭機或要求補票價(EX:搭早班到港,搭不同天離港,卻偷跑出香港) | |||||||||||||||
| 1.(落/舊/紐約及B案美加組合票)可不同點進出票價相加除以 2 | |||||||||||||||
| 2.同去回小孩75% | |||||||||||||||
| 3.可以混艙,票價相加除以2 效期取低者 | |||||||||||||||
| 4.台灣出發單程票為年票60% | |||||||||||||||
| 5.可 加 價 $ 2,500 元 起 延 申 美 國 國 內 線 | |||||||||||||||
| 6.含到 N/S艙全程不可計里程 | |||||||||||||||
| 7.卡到加拿大者票價另需加 單程 500 ; 來回 1仟元的導航稅; 請務必於稅兵燃後再補加上 | |||||||||||||||
| 8.所有行程訂位後,需再經國泰電腦計算審可後方可開票使用,一經開票不可改行程及停點 | |||||||||||||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||||||||||
| 不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba/)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||||||||||
| 美加區 | 溫哥華+紐約案 | 溫哥華+多倫多案 | |||||||||||||
| 走法 :台灣-溫哥華-紐約-溫哥華-台灣 | 走法 :台灣-溫哥華-多倫多-溫哥華-台灣 | ||||||||||||||
| 溫哥華-紐約間限搭 :CX889 及 CX888 | 溫哥華-多倫多間限搭用 AC-Q | ||||||||||||||
| 年票 | 年票 | ||||||||||||||
| N | S | V | L | M | K | H | N | S | V | L | M | K | H | ||
| 9/29~12/31*08 | 36,100 | 39,900 | 42,100 | 44,800 | 46,900 | 51,800 | 53,900 | 43,200 | 45,400 | 47,600 | 50,200 | 52,300 | 56,700 | 59,400 | |
| . | |||||||||||||||
| 09 年淡季 | 44,800 | 46,900 | 51,800 | 53,900 | - | 50,300 | 52,400 | 56,700 | 59,500 | ||||||
| 1/31~ 5/15*09 | |||||||||||||||
| 9/16-12/31*09 | |||||||||||||||
| 09 年旺 A 段 | - | 52,300 | 54,500 | 56,600 | 58,800 | - | 55,100 | 57,300 | 59,500 | 62,100 | |||||
| 1/01~ 1/10*09 | |||||||||||||||
| 1/23~ 1/30*09 | |||||||||||||||
| 6/09- 8/31*09 | |||||||||||||||
| 09 年旺 B 段 | - | 44,800 | 46,900 | 51,800 | 53,900 | - | 51,900 | 54,000 | 58,400 | 61,100 | |||||
| 1/11~ 1/22*09 | |||||||||||||||
| 5/16-6/8*09 | |||||||||||||||
| 9/01-9/15*09 | |||||||||||||||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打