101vision.com 日航JL日本 VS飛常省專案票價
本 網 可 提 供 以 下 航 空 ~ 加 價 保 證 機 位 服 務 |
AA美航/ NW西北/ UA聯合/ AC加航/ US全美/ DL達美/ SQ新航 / AZ義航 / QR卡達 |
CO大陸/ JL日航/ NH日空/ AF法航/ KL航航/ LH德航/ LX瑞航/ CX國泰/ MS埃航 / MH馬航 |
部份促銷艙等及票價,航空公司保有停用保證機位之權利 |
日航JL特別情報 |
|
| 兒童訂位 | 兒童旅客訂位注意事宜 |
| 出發後記錄之變更 | 應由旅客逕洽日航、日航當地訂位中心處理; |
| 或日航台北作業,PNR將由航空公司 TAKE OVER,請勿任意更動。 | |
| 會員卡號輸入 | 例:旅客會員卡號為123456789 = AMADEUS: FFNEG-123456789/P1 |
| 素食餐CRS | 中式素食/不含蔥蒜 須另外電洽 |
| 內容 | 此促銷機票不販售單程 |
| 票期 0-14天。 | |
| 孩童票價為成人票75%. | |
| 不得背書轉讓與變更行程 | |
| V 艙於機票效期內,無回程訂位更改次數之限制。 | |
| 惟仍應於原訂日期或新訂日期至少前一日完成(以先到日期為準)。 | |
| 注意 : V艙回改期班須去電亞航更改.重連票號方有效!不接受旅行社更改 | |
| S 艙於機票開立後,不可更改票上所示之班機與日期 | |
| 應確認來回機位 O.K. 後再出票,全程不得後補或 OPEN。 | |
| 酬賓哩程數之累計: V艙為實際飛行哩程數之70%, S艙為實際飛行哩程數之50%。 | |
| 不適用於日亞航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |
| 台灣國內線加價請參考附件:台灣國內線單程加價表 | |
| 兒童 | 1.兒童票:2-12歲 (滿2歲,限回程未滿12歲)可開立兒童票; |
| 若回程時超過12歲須補價差至成人票。 | |
| 小孩均須與大人同去回,未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 2.嬰兒票:0-2歲 (限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; | |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 3.補價差之規定依當場櫃檯之罰款為準,建議您於台灣即開妥正確之機票 | |
| 不含 | 不含機場稅金/兵險/保安/戰爭兵險/燃料稅等相關費用;約報如下,詳以開票為準 |
退票 |
除特別規定一經開票不可退票外; 其它票種一經使用無退票價值,全程未使用辦退規定 |
<T100大促銷/T110/T113/T102/T106>
A 案 : 日本線"飛常省14天前訂位開票案"-- S經濟艙特惠票價(0302修) |
|||||||
| 訂位後 3日內需開票,最晚限出發 14天前完成訂位開票方適用 | |||||||
| 未依規定開票機位日航將接取消訂位/不可入假票號若有發現,除機位取消外開票後另將追補至票面價! | |||||||
| 限當班當次,去回不可更改日期/航班 | |||||||
| 不同點進出規定:(1)可不同點進出, 票價相加除以2, 但東京/大阪的回程, 請選用高票價 | |||||||
| 同去回未滿12歲兒童為成人價75%, 須再經亞航確認 | |||||||
| 除東京外:其它點:高雄出發需另加價 | |||||||
| 可加價日本內陸段往東京-大阪-名古屋及全日本(九州.四國.中國)等地 | |||||||
| 一經開票不可更改行程, 一經使用及未依日期航班搭機無退票價值 | |||||||
| 酬賓哩程數之累計為實際飛行哩程數之50%。不適用於日亞航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |||||||
| 各路線訂位後嚴禁改名若經查獲一律取消機位敬請留意 | |||||||
| CODE-6/8 | 來回14天票 JL-S |
||||||
| 台北-東京 | 高雄-東京 | 台北-大阪 | 台北-名古屋 | ||||
| 去程限 | JL646/648 | JL640/642 | JL658 | JL654 | JL652 | JL656 | |
| 出發日 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 4/1~6/26*09 | 10,500 |
11,600 | 12,650 | 9,850 | 10,900 | 9,100 | |
| 8/17-9/30*09 | |||||||
| 暑假旺季 | 11,560 | 12,650 | 13,750 | 10,950 | 11,450 | 10,160 | |
| 6/27*09 ~ 8/16*09 | |||||||
| . | |||||||
| 預報 案 : 10/01*09 ~ 12/31*09 間預報價,僅供訂位參考不可開票; | |||||||
| 以下預報價為本網依去年同期票價推斷,僅供訂位參考,不可開票,您可先訂位等本網通報! | |||||||
| 10/01-12/31*09 | 10,500 |
11,600 | 12,650 | 9,850 | 10,900 | 9,100 | |
<T100大促銷/T110/T113/T102/T106>
B 案 : 日本線"飛常省7天前訂位開票案"-- V經濟艙特惠票價(0302修) |
|||||||
| 訂位後 3日內需開票,最晚限出發 7天前完成訂位開票方適用 | |||||||
| 未依規定開票機位日航將接取消訂位/不可入假票號若有發現,除機位取消外開票後另將追補至票面價! | |||||||
| 去程限當班次,於效期內回可改,惟應於原訂日期或新訂日期至少前一日完成(以先到者為準) | |||||||
| 注意 : 回改期班須去電日航/亞航更改.重連票號方有效!不接受旅行社更改 ,另須補稅兵燃價差及可能收服務費! | |||||||
| 不同點進出規定:可不同點進出, 票價相加除以2(高雄-東京除外), 但東京/大阪的回程, 請選用高票價 | |||||||
| 同去回未滿12歲兒童為成人價75%, 須再經亞航確認 | |||||||
| 除東京外:其它點:高雄出發需另加價 | |||||||
| 可加價日本內陸段往東京-大阪-名古屋及全日本(九州.四國.中國)等地 | |||||||
| 一經開票不可更改行程, 一經使用及未依日期航班搭機無退票價值 | |||||||
| 酬賓哩程數之累計為實際飛行哩程數之70%。不適用於日亞航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |||||||
| 各路線訂位後嚴禁改名若經查獲一律取消機位敬請留意 | |||||||
CODE-6/8 |
來回 14天票 JL-V | ||||||
| 台北-東京 | 高雄-東京 | 台北-大阪 | 台北-名古屋 | ||||
| 去程限 | JL646/648 | JL640/642 | JL658 | JL654 | JL652 | JL656 | |
| 出發日 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 4/1~6/26*09 | 11,600 | 13,200 | 14,300 | 11,500 | 12,600 | 10,700 | |
| 8/17-9/30*09 | |||||||
| 暑假旺季 | 12,650 | 14,260 | 15,350 | 12,550 | 13,600 | 11,780 | |
| 6/27*09 ~ 8/16*09 | |||||||
| . | |||||||
| 預報 案 : 10/01*09 ~ 12/31*09 間預報價,僅供訂位參考不可開票; | |||||||
| 以下預報價為本網依去年同期票價推斷,僅供訂位參考,不可開票,您可先訂位等本網通報! | |||||||
| 10/01-12/31*09 | 11,600 | 13,200 | 14,300 | 11,500 | 12,600 | 10,700 | |
<T100大促銷/T110/T113/T102/T106>
| C 案 : 北海道/東北(經由東京/大阪/名古屋轉機) 經濟艙票價 | |||||||||
| 轉機點:台北發限東京/大阪/名古屋 ; 高發限東京 ,轉機點可停,開票後不可變動 | |||||||||
| 另 C-1.2.3.4案不可混用 | |||||||||
| 除東京外:其它點:高雄出發需另加價 | |||||||||
| 訂位後 3日內需開票 / 各路線訂位後嚴禁改名若經查獲一律取消機位敬請留意 | |||||||||
| S艙: 最晚限出發 14天前完成訂位開票方適用; 且限當班當次,去回不可更改日期/航班 | |||||||||
| V艙: 最晚限出發 7天前完成訂位開票方適用 ;去程限當班次,於效期內回可改,惟應於原訂日期或新訂日期至少前一日完成(以先到者為準) | |||||||||
| 注意 :V艙回改期班須去電日航更改.重連票號方有效! 不接受旅行社更改,另須補稅兵燃價差及可能收服務費! | |||||||||
| 未依規定開票機位日航將接取消訂位/不可入假票號若有發現,除機位取消外開票後另將追補至票面價! | |||||||||
| 同去回未滿12歲兒童為成人價75%, 須再經亞航確認 | |||||||||
| 一經開票不可更改行程, 一經使用及未依日期航班搭機無退票價值 | |||||||||
| S艙哩程計50% ; V艙計70%。不適用於日亞航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |||||||||
| 北海道--- AKJ/HKD/KUH/MMB/OBO/SPK | |||||||||
| 東北---- AOJ/AXT/FKS/GAJ/HNA/MSJ/SDJ | |||||||||
| N08 | C-1案 | C-2案 | C-3案 | C-4案 | |||||
| 台北-北海道/東北-台北 | 台北-北海道/東北 X 東京/大阪/名古屋-台北 或反向 | 高雄-北海道/東北-高雄 | 高雄-北海道/東北 X 東京/大阪/名古屋-高雄 或反向 | ||||||
| 14天票 | |||||||||
| 出發日 | S+Y 艙 | V+Y 艙 | S+Y 艙 | V+Y 艙 | S+Y 艙 | V+Y 艙 | S+Y 艙 | V+Y 艙 | |
| 4/1~6/26*09 | 18,100 | 19,700 | 14,800 | 16,500 | 19,800 | 21,400 | 16,600 | 18,200 | |
| 8/17-9/30*09 | |||||||||
| 暑假旺季 | 19,300 | 20,900 | 16,000 | 17,700 | 21,000 | 22,600 | 17,800 | 19,400 | |
| 6/27*09 ~ 8/16*09 | |||||||||
| . | |||||||||
| 預報 案 : 10/01-12/31*09 間預報價,僅供訂位參考不可開票; | |||||||||
| 以下預報價為本網依去年同期票價推斷,僅供訂位參考,不可開票,您可先訂位等本網通報! | |||||||||
| 10/01-12/31*09 | 18,100 | 19,700 | 14,800 | 16,500 | 19,800 | 21,400 | 16,600 | 18,200 | |
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打
XC 案 : 日本線-- 經濟艙特惠票價(0512修) |
|||||
| 未依規定完成開票,日航將取消訂位/不可入假票號若有發現,除機位取消外開票後另將追補至票面價! | |||||
| 去不可更改日期/航班;回可改期班,但會收服務費 | |||||
| 不同點進出規定:(1)可不同點進出, 票價相加除以2, 但東京/大阪的回程, 請選用高票價 | |||||
| 同去回未滿12歲兒童為成人價75%, 須再經日航確認 | |||||
| 一經開票不可更改行程, 一經使用及未依日期航班搭機無退票價值 | |||||
| 酬賓哩程數之累計為實際飛行哩程數之50%。不適用於日航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |||||
| 各路線訂位後嚴禁改名若經查獲一律取消機位敬請留意 | |||||
| CODE-+1/8 | 經濟艙來回 月票 JL-X |
||||
| 台北-東京 | 高雄-東京 | 台北-大阪 | 台北-名古屋 | ||
| 去程限 | 不限班 | 不限班 | 不限班 | 不限班 | |
| 出發日 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 4/1-6/26*09 及 8/17-9/30*09 | 13,960 | 14,990 | 13,450 | 11,390 | |
| 6/27-8/16*09 | 14,990 | 16,020 | 14,480 | 12,420 | |
XC 案 : 日本線-- 商務濟艙特惠票價(0325修) |
|||||
| 未依規定完成開票,日航將取消訂位/不可入假票號若有發現,除機位取消外開票後另將追補至票面價! | |||||
| 去不可更改日期/航班;回可改期班,但會收服務費 | |||||
| 不同點進出規定:(1)可不同點進出, 票價相加除以2, 但東京/大阪的回程, 請選用高票價 | |||||
| 同去回未滿12歲兒童為成人價75%, 須再經日航確認 | |||||
| 一經開票不可更改行程, 一經使用及未依日期航班搭機無退票價值 | |||||
| 酬賓哩程數之累計為實際飛行哩程數之50%。不適用於日航哩程酬賓座艙升等特惠。 | |||||
| 各路線訂位後嚴禁改名若經查獲一律取消機位敬請留意 | |||||
| CODE-6/8 | 商務艙來回 3個月票 JL-C |
||||
| 台北-東京 | 高雄-東京 | 台北-大阪 | 台北-名古屋 | ||
| 去程限 | 不限班 | 不限班 | 不限班 | 不限班 | |
| 出發日 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |
| 4/1-6/26*09 及 8/17-9/30*09 | 25,760 | 28,840 | 25,760 | 25,760 | |
| 6/27-8/16*09 | 25,760 | 28,840 | 25,760 | 25,760 | |
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打