| CX特別情報 <T100/T102> | |
旅客須隨時持有電子機票之行程收據[PIR], 以便配合登機手續及移民局之需要. |
|
| 票號指令 | |
| 更正姓名 | 機票之姓名拼音與護照不一致,更改須補足票價差.稅費和手續費$600。 |
| 改期 | 全程未搭,搭乘日期/航班更改若卡其他航空,須補足票價差.稅差和REISSU票的手續費 |
| 不合理條款:國泰+它航(ex:aa/ba/)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約1仟元及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票,此為國泰不合理條款. | |
| 燃油附加費 | 更改/延期/變更艙等/更改行程;均須繳付調漲的價差. |
| 托兒收費 | 未滿18歲無成人隨行同去回者收費規定 |
| 懷孕婦女 | 懷孕婦女搭乘國泰航班,不論懷孕周數均需準備醫生證明 |
| 寄艙行李 | 最多可攜兩件行李,每件不得超過23公斤,逾收超重費 |
| 延申中國 | 國泰機票可輕鬆再加價延申中國北京/上海/廈門等 17大都會! |
| 香港接駁轉機 | 續程接駁日期不同,一旦通過海關証照查驗,即視同進港,須用進港票價 |
| 如: CX531 30AUG TPEHKG 2020/2200+CX255 31AUG HKGLHR 0035/0620 | |
| 以上行為國泰有權拒搭機或要求補票價/稅差 | |
| KA+CX可享50分鐘快速轉機 / 輪椅及擔架需求或聽障除外 | |
有效期 |
10/15 ~ 3/31*09 (1014最新修正) |
| 開票注意事項:須於開票前輸入護照號碼/台胞証號碼/出生年月日/証件效期 | |
內容 |
1.限台北發票價及規定若有爭議,以國泰最新公告為準, |
| 2.除特別說明外,小孩票價為成人75% | |
| 小孩均須與大人同去回,未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 3.除特別說明外,去回可以停港,可不同點進出(規定見各票價) | |
| 所有行程及停點須開票前確定,一經開票所有行程及停點均不可變動 | |
| 4.所有行程須再經國泰航空確認後方可使用 | |
| 5.請注意:未開進港,卻進港,國泰有權拒搭機或要求補票價 | |
| (EX:搭早班到港,搭不同天離港,卻偷跑出香港) | |
| M/L/V 可累計100%亞洲萬里通里程,O/Q/S/N艙不可累計 | |
| 國泰/港龍大陸訂位專線40088 86628 | |
| VG/GV案 多人行案規定 |
採用多人行案,務須同時辦理Check In方可使用 |
| 依未依票務規定同去(或有規範同回者);航空公司有權將全部人機票視為廢票, | |
| 不接受搭機及退票 | |
| 請勿冒險嘗試;自願放棄一樣為廢票請務必注意! | |
| 兒童/未成年 | 1.兒童票:2-12歲 (滿2歲,限回程未滿12歲)可開立兒童票; |
| 若回程時超過12歲須補價差至成人票。 | |
| 小孩均須與大人同去回,未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 2.嬰兒票:0-2歲 (限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; | |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 3.補價差之規定依當場櫃檯之罰款為準,建議您於台灣即開妥正確之機票 | |
| 未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 改期/班 規定.罰款 |
1.一經開票行程及停點不可更改 |
| 2.改期.改班一律須於上班時間,透過 TC 或是 國泰/港龍更改,以使票號連線, | |
| 不接受旅行社更動 | |
| 3.改期班免費但 國泰/港龍會收服務費約1仟元及補收燃料稅/兵險 ,或票價差 | |
| 若未依規定事先去電改期/班處理及補款;當地航空有權拒搭機或是要求 | |
| 補罰款100USD或以上,此規定即日生效並追溯既往!! | |
| 4.國泰延申美國/歐洲/紐澳內陸線四位數航班等同它航延申航班處理 | |
| 5.不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補 | |
| 服務費約1仟元及 補稅兵燃 及 票價差, 此為國泰/港龍自 06/01*08起新增規定 | |
| 並追溯既往; 當您訂位開票時,視同已接受此不合理規定! | |
| 5.逾期更改或未搭機,視為廢票不可辦退不可搭機 | |
| 轉機 | 國泰航空轉機前往大陸後段若搭南方航空(CZ),請預留90分以上轉機時間 |
| 自大陸返台於香港轉機除了港龍(KA) +國泰航空,可以預留60分以上的轉機時間, | |
| 其它航空公司 + 國泰航空 ,請於香港轉機,須預留90分鐘以上轉機 | |
| 票價算法 | 1.三段聯程票 (大陸行程為單程時),票價為來回程價錢除 2 後, |
| 加台港單段的特殊差價 : | |
| 經濟票 4800 // 敬老票 4350 // 商務票 7200 // 頭等票 10500 | |
| 2.四段聯程票,其大陸航段不同點進出之行程,票價為個別來回程的價錢相加除 2。 | |
| 所有行程須再經國泰確認後方可使用,所有停點及行程一經開出後不可變動 | |
不含 |
兩地機場稅&戰爭兵險/燃料稅等, 詳以訂位後開票時匯率為準. |
| 退票 | 機票一經使用無退票價值 |
| 除特別說明外,全程未使用約扣罰款約3000;另旅行社佣金不退還(服務有價)。 | |
| 退票程序須時3-4個月;實退金額以航空公司退下為準。 |
<T110促銷中/T102>
台胞加簽香港機場到22:00 ;但您若無法於21:00前抵達是來不及辦理的! 若需加簽請搭用早班,並預留約1個小時時間方可
請注意:未開進港,卻進港,國泰有權拒搭機或要求補票價(EX:搭早班到港,搭不同天離港,卻偷跑出香港)
台中機場去回請務必注意: |
| 台中機場無法受理外籍人士簽證: |
| (1).外籍旅客需先備妥抵臺文件 (2)持大陸旅行證件無法由台中機場入出境 |
<T124>
| S 案 : 台灣發- 大陸線 電子機票 促銷案 (MAIL/1211修正) | ||||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約1仟元及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||||||
1.兒童票價 = 成人NET x 75% |
||||||
2.不同點進出,票價相加除2 |
||||||
3.去回不可改期,一經開票不可退票 |
||||||
聯營航班不適用 |
||||||
| 有訂位者請儘早開票,航空公司通知隨時會調漲 | ||||||
| 行程 | TPE/KHH-HKG | HKG-大陸 | 效期 | 12/11~3/31*09 | 線上訂位 | |
| PEK北京 | CX/KA-S | CX/KA-S | 2-14天 | 10,950 | 訂位 | |
| CTU成都 | 14,600 | 訂位 | ||||
| FOC福州 | 7,800 | 訂位 | ||||
| HGH杭州 | 11,000 | 訂位 | ||||
| KMG昆明 | 11,350 | 訂位 | ||||
| NGB寧波 | 11,100 | 訂位 | ||||
| NKG南京 | 11,100 | 訂位 | ||||
| SHA上海 | 11,100 | 訂位 | ||||
| TAO青島 | 11,600 | 訂位 | ||||
| XMN廈門 | 6,900 | 訂位 | ||||
| A案 :全程港龍 台北發促銷大陸聯程票(F7.4/0105/+1.8E修) | |||||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||
| 不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||||
1.兒童=大人票價 X 75% |
|||||||
2.敬老票價 = 大人票價 -500(不適用北進高出或反向) |
|||||||
3.不同點進出,票價相加除2,機票效期須相同 |
|||||||
4.三段聯程票 (內陸行程為單程時),票價為來回程價錢除 2 後,加台港單段的特殊差價 : 經濟票 4800,敬老票4300 |
|||||||
5.回程可改搭CX航班,加價+$550元,訂位艙等同KA台港段 |
|||||||
HKG-大陸
或反向 : |
|||||||
M/L/V 可累計100%亞洲萬里通里程,O/Q/S/N艙不可累計 |
|||||||
| KA+KA | 全程港龍-經濟艙 | KA+KA | 全程港龍-經濟艙 | ||||
| 行程 | 艙等 | 2天-3個月 | 行程 | 艙等 | 2天-3個月 | ||
| 線上訂位 | 12/04~3/31*09 | 線上訂位 | 12/04~3/31*09 | ||||
| 北京PEK | S+S | 訂位 | 10,000 | 青島TAO | V+V | 訂位 | 13,800 |
| 效期 2-1個月 ,若開立敬老票效期 5-1個月 | L+L | 訂位 | 14,900 | ||||
V+V |
訂位 | 13,000 | M+M | 訂位 | 16,000 | ||
| L+L | 訂位 | 14,600 | K+K | 訂位 | 17,100 | ||
| M+M | 訂位 | 16,200 | 天津TSN | M+M | 訂位 | 19,100 | |
| 重慶CKG | M+M | 訂位 | 18,000 | 西安XIY | L+L | 訂位 | 17,000 |
| 長沙CSX | V+V | 訂位 | 12,100 | M+M | 訂位 | 18,600 | |
| L+L | 訂位 | 13,300 | 廈門XMN | V+V | 訂位 | 7,450 | |
| M+M | 訂位 | 14,900 | L+L |
訂位 | 9,400 | ||
| 成都CTU | L+L | 訂位 | 16,900 | M+M | 訂位 | 9,500 | |
| M+M | 訂位 | 18,600 | K+K | 訂位 | 11,800 | ||
| K+K | 訂位 | 19,900 | 瀋陽SHE | L+L | 訂位 | 17,800 | |
| 大連DLC | K+K | 訂位 | 20,900 | M+M | 訂位 | 19,400 | |
| 福州FOC | L+L | 訂位 | 8,900 | 三亞SYX | L+L | 訂位 | 14,900 |
| M+M | 訂位 | 10,000 | M+M | 訂位 | 16,000 | ||
| 杭州HGH | S+S | 訂位 | 10,000 | 武漢WUH | L+L | 訂位 | 15,600 |
| 效期 2-1個月,若開立敬老票效期 5-1個月 | 昆明KMG | V+V | 訂位 | 13,200 | |||
V+V |
訂位 | 12,200 | L+L | 訂位 | 14,500 | ||
| L+L | 訂位 | 13,300 | M+M | 訂位 | 16,200 | ||
| M+M | 訂位 | 14,850 | 寧波NGB | V+V | 訂位 | 13,200 | |
| 桂林KWL | V+V | 訂位 | 13,300 | M+M | 訂位 | 15,100 | |
| L+L | 訂位 | 14,500 | 上海SHA | S+S | 訂位 | 10,000 | |
| M+M | 訂位 | 15,700 | 效期 2-1個月 ,若開立敬老票效期 5-1個月 | ||||
| 南京NKG | S+S | 訂位 | 10,000 | V+V | 訂位 | 11,900 | |
| 效期 2-1個月 ,若敬老票效期 5-1個月 | L+L | 訂位 | 13,500 | ||||
| L+L | 訂位 | 13,000 | M+M | 訂位 | 14,600 | ||
V+V |
訂位 | 11,900 | K+K | 訂位 | 15,700 | ||
| M+M | 訂位 | 15,200 | - | ||||
| B 案 經濟艙等 --- 國泰CX+中國內陸MU/KA/MF/CZ 航空特惠 (F7.4/0105修正 8E-150) | |||||
| 限開電子票/改實體加價350 | |||||
| 台北-香港來回可選搭CX或KA航班,但全程需至少一段CX航班 | |||||
| 搭乘 CX401 是無法在香港機場辦理台胞加簽 | |||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||
| 不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | |||||
1.同去回兒童=大人票價X 75% |
|||||
| 2.敬老票可享扣 -$500.(限65歲以上-效期有變~ 1個月票改 5天-1個月,3個月票改5天-180天) | |||||
3.不同點進出,票價相加除2--限同機票效期 |
|||||
| 4.三段聯程票 (大陸行程為單程時),票價為來回程價錢除 2 後,加台港單段的特殊差價 : 經濟票 4800 // 敬老票 4350 | |||||
香港-大陸 來回是搭 CZ時,請TPE-HKG 來回限搭CX |
|||||
HKG-大陸
或反向 航班限制 : |
|||||
M/L/V 可累計100%亞洲萬里通里程,O/Q/S/N艙不可累計 |
|||||
| 行程 | 台港+內陸 | 效期 | 線上訂位 | 12/4~3/31*09 | |
| 台港:CX/KA互用 | 艙等 | ||||
| 廣州CAN | CX+CZ | K+S | 2天~3個月 | 訂位 | 10,800 |
| CKG重慶 | CX+KA/CX | M+M | 訂位 | 18,300 | |
| CX+CA | M+K | 訂位 | |||
| 長沙CSX | CX+KA/CX | V+V | 訂位 | 12,500 | |
| L+L | 訂位 | 13,500 | |||
| M+M | 訂位 | 15,200 | |||
| CX+CZ | M+S | 訂位 | 16,300 | ||
| L+S | 訂位 | 15,100 | |||
| CTU 成都 | CX+KA/CX | L+L | 2天~1個月 | 訂位 | 16,700 |
| M+M | 訂位 | 18,300 | |||
| K+K | 2天~3個月 | 訂位 | 20,200 | ||
| CX+CA | L+L | 2天~1個月 | 訂位 | 16,700 | |
| M+K | 訂位 | 18,300 | |||
| K+H | 2天~3個月 | 訂位 | 20,200 | ||
| DLC 大連 | CX+KA | K+K | 2天~3個月 | 訂位 | 21,600 |
| CX+CA | K+H | 訂位 | |||
| 福州FOC | CX+MU | M+R | 2天~3個月 | 訂位 | 11,950 |
| CX+KA/CX | M+M | 2天~3個月 | 訂位 | 10,300 | |
| L+L | 2天~3個月 | 訂位 | 9,200 | ||
| 海口HAK | CX+CZ | L+S | 2天~3個月 | 訂位 | 13,500 |
| M+S | 訂位 | 14,200 | |||
| 合肥HFE | CX+MU | S+R | 2天~3個月 | 訂位 | 12,450 |
| CX+MU | V+R | 訂位 | 13,000 | ||
| 行程 | 台港+內陸 | 效期 | 線上訂位 | 12/4~3/31*09 | |
| 台港:CX/KA互用 | 艙等 | ||||
| 杭州HGH | CX+MU | M+R | 2天~3個月 | 訂位 | 15,200 |
| CX+KA/CX | S+S | 2天~1個月 | 訂位 | 10,300 | |
| V+V | 2天~3個月 | 訂位 | 12,500 | ||
| L+L | 訂位 | 13,500 | |||
| M+M | 訂位 | 15,200 | |||
| CX+CA | V+Q | 2天~3個月 | 訂位 | 12,500 | |
| L+L | 訂位 | 13,500 | |||
| M+K | 訂位 | 15,200 | |||
| 南昌KHN | CX+MU | Q+R | 2天~3個月 | 訂位 | 11,350 |
| L+R | 訂位 | 13,250 | |||
| 昆明KMG | CX+KA | V+V | 2天~3個月 | 訂位 | 13,400 |
| L+L | 訂位 | 14,700 | |||
| M+M | 訂位 | 16,400 | |||
| CX+MU | M+R | 2天~3個月 | 訂位 | 16,400 | |
| 貴陽KWE | CX+CA | M+K | 2天~3個月 | 訂位 | 17,900 |
| L+L | 訂位 | 16,800 | |||
| 桂林KWL | CX+CZ | L+S | 訂位 | 14,700 | |
| V+S | 訂位 | 14,100 | |||
| M+S | 訂位 | 16,000 | |||
| CX+KA/CX | V+V | 訂位 | 13,500 | ||
| L+L | 訂位 | 14,700 | |||
| M+M | 訂位 | 16,000 | |||
| 寧波NGB | CX+MU | M+R | 2天~3個月 | 訂位 | 15,900 |
| V+R | 訂位 | 14,100 | |||
| CX+KA/CX | M+M | 2天~3個月 | 訂位 | 15,350 | |
| V+V | 訂位 | 13,400 | |||
| 南京NKG | CX+KA/CX | S+S | 2天~1個月 | 訂位 | 10,300 |
| V+V | 2天~3個月 | 訂位 | 12,450 | ||
| L+L | 訂位 | 13,500 | |||
| M+M | 訂位 | 15,800 | |||
| CX+MU | M+R | 2天~3個月 | 訂位 | 15,800 | |
| 南寧NNG | CX+CZ | M+S | 2天~3個月 | 訂位 | 17,400 |
| 北京BJS | CX+CX | S+S | 2天~1個月 | 訂位 | 10,300 |
| HKG-PEK-HKG限搭CX312/317 | |||||
| V+V | 2天~3個月 | 訂位 | 13,000 | ||
| L+L | 訂位 | 14,600 | |||
| M+M | 訂位 | 16,200 | |||
全程V艙/L艙/M艙~ HKG-PEK-HKG限搭CX312/317 |
|||||
| CX+KA/CX | S+S | 2天~1個月 | |||