101vision.com 華航台北-大陸促銷經濟艙聯程票價
| CI特別情報 | |
<高出T100; 北出T102促銷中 > |
|
| 除特別規定外,可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有票價/稅兵燃價差 須一併補收! | |
| 中信商旅卡(6/30*09) | 中國信託商旅卡買機票再享10-30%票價折扣! |
| VISA白金/無限卡 | 12/31*09前 VISA白金卡/無限卡商務艙促銷 |
| 高北段加價規則 | 華航高北段接駁票價 |
| 電子機票 | 不使用電子機票,開實體票價另+300元起 |
| 改期/班 (RE-ISSU) | 收手續費長線1,200元,短線700元,大陸段300元, |
| 若再變動,以航空公司公告為主 | |
| 公務人員票面價升等 | |
| 升等商務艙(12/31*08) | 華航加價升等商務艙案 |
| 美國接送機服務 | 3/16*09前 華航美國接送機服務 |
| 中國大陸當地訂位 | 華航中國大陸訂位電話服務 |
| 預選機上座位 | 預選機上座位限制及規定 |
| 行李限制&求償 | 國際航線旅客及行李運送條款 |
| 12/31*08前 南部出國行李免費拖運 | |
| 有效期 | 11/01 ~ 03/31*09 (1031最新修正) |
| 開票注意事項:須於開票前輸入護照號碼/台胞証號碼/出生年月日/証件效期 | |
| 內容 | 1.兒童售價 = 大人售價 X 0.75 // 兒童票:若回程時超過12歲須補價差至成人票。 |
| (未滿18歲無成人隨行同去回者,須另報價及報備航空公司) | |
| 2.資深公民 65歲以上老人 (CI RBD- H 艙)可再享 500元優惠。 | |
| 3.高雄出發,KHHHKG段 V.V.單段加價+2,150元、升等搭乘商務艙(C艙). | |
| VG/GV案 多人行案規定 |
採用多人行案,務須同時辦理Check In方可使用 |
| 依未依票務規定同去(或有規範同回者);航空公司有權將全部人機票視為廢票, | |
| 不接受搭機及退票 | |
| 請勿冒險嘗試;自願放棄一樣為廢票請務必注意! | |
| 嬰兒 | 嬰兒票:0-2歲 (限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 票價算法 | (1)三段聯程票 (大陸行程為單程時),票價為來回程價錢除 2 後, |
| 加台港單段的特殊差價 商務艙補 7300 經濟艙補 4800 ,敬老票補4200。 | |
| (2)四段聯程票,其台港航段不同點進出者, 請以(高雄來回價+台北來回價)÷2計算。 | |
| (敬老票除外) | |
| (3)四段聯程票,其大陸航段不同點進出之行程,票價為個別來回程的價錢相加除 2。 | |
| 所有行程須再經華航確認後方可使用,所有停點及行程一經開出後不可變動 | |
| 改期規定 | 凡開立電子機票,一經開出,訂位紀錄規華航所有,不再接受旅行社電腦改期改班, |
| 可改期票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班 | |
| 改期RE-ISSU機票.收取手續費長線1,200元,短線700元;大陸航段300元, | |
| 另若有手續費/票價/稅兵燃價差, 須一併補收! | |
| 行程中若有延申她航(ex:UA/AA等)改期/班 ;當地另可能會收服務費用75-100USD; | |
| 若有票面價差和燃油稅差皆須補足 | |
| 客人或旅行社改期,均須去電更改及重新報票號 | |
| 華航電話:02-2715-1212 ; 07-282-6141 | |
| 機票一經開出不可改行程及停點 | |
| 不含 | 兩地機場稅&戰爭兵險/燃料稅等, 詳以訂位後開票時匯率為準. |
| 退票 | 機票一經使用無退票價值 |
| 除特別說明外,全程未使用約扣罰款約3000;另旅行社佣金不退還(服務有價)。 | |
| 退票程序須時3-4個月;實退金額以航空公司退下為準。 | |
| 其他 | 華航大陸連絡電話 |
台胞加簽香港機場到22:00 ;但您若無法於21:00前抵達是來不及辦理的! 若需加簽請搭用早班,並預留約1個小時時間方可
| GV案 : 華航台北~大陸促銷聯程特惠 (P09102/1230修正) | |||
| 限二人以上同行,須同進同出 | |||
| 一經搭乘無退票價值 //去程不可停港 | |||
1.兒童=大人票價 |
|||
2.機票效期:2-14天 |
|||
3.不同點進出,票價相加除2 // 無三段行程 如: TPE-HKG-NNG X HKG-TPE |
|||
4.退票須同行者一併辦理方可,退票手續費約3500左右 !請注意! |
|||
| 行程 | CI-H 艙 | 0101~0331*09 | 線上訂位 |
| 大陸艙等如下 | |||
| CSX 長沙 | UO-N | 11,000 | 訂位 |
| HAK海口 | HX-N | 11,000 | 訂位 |
| HRB哈爾濱 | UO-N | 16,400 | 訂位 |
| KMG昆明 | HX-N | 12,100 | 訂位 |
| KWE貴陽 | UO-N | 14,800 | 訂位 |
| KWL桂林 | HX-N | 12,600 | 訂位 |
| NNG南寧 | UO-N | 15,300 | 訂位 |
| SYX三亞 | HX-N | 12,100 | 訂位 |
| A-1案 : 華航台北~大陸聯程特惠 (P09101/1226修正) | |||||||||
| 資深公民-500元優惠,機票效期:5天-6個月 | |||||||||
| 效期 : 2天-3個月票 , 限台北來回可與其他行程之大陸聯程票作 OPEN JAW 組合。 | |||||||||
| 不同點進出二個票價相加除二,中段自理 | |||||||||
| MU-H/N艙不可與其它航空公司票價相混,只限CI+MU 航段 | |||||||||
| M→ B艙,一段+1,100 // M→ D艙,一段+1,600 // M→ C艙,一段+2,700 | |||||||||
| CZ聯營航班不適用 , CZ701-799/1001-1999/4001-5999/7000-7999 不可搭乘 | |||||||||
| MU聯營航班不適用 , MU800-899/1000-1999/8000-8999 不可搭乘 | |||||||||
| 行程.8E | 艙等 | 線上 | 1/1~3/31*09 | 行程.8E | 艙等 | 線上 | 1/1~3/31*09 | ||
| 台港段 | 內陸段 | 台港段 | 內陸段 | ||||||
| 廣州CAN | CI-M | CZ-Q | 訂位 | 11,000 | 寧波NGB | CI-V | KA-V | 訂位 | 13,600 |
| CZ-S | 訂位 | MU-N | 訂位 | ||||||
| 重慶CKG | CI-M | CA-K | 訂位 | 18,500 | CI-M | MU-H | 訂位 | 14,300 | |
| KA-V | 訂位 | KA-L | 訂位 | 15,600 | |||||
| 長沙CSX | CI-V | HX-M | 訂位 | 12,600 | MU-M | 訂位 | |||
| HX-L | 訂位 | 13,700 | 南京NKG | CI-V | MU-S | 訂位 | 11,600 | ||
| CZ-E | 訂位 | 效期:2天-1個月 敬老票:5天-1個月 |
|||||||
| KA-V | 訂位 | MU-S | 訂位 | 12,600 | |||||
| KA-V | 訂位 | 13,700 | |||||||
| CI-M | KA-V | 訂位 | 15,200 | CI-M | KA-L | 訂位 | 16,000 | ||
| CZ-S | 訂位 | MU-M | 訂位 | 14,800 | |||||
| KA-L | 訂位 | 16,400 | 南寧NNG | CI-M | HX-L | 訂位 | 17,550 | ||
| 成都CTU | CI-V | KA-V | 訂位 | 16,800 | CZ-S | 訂位 | |||
| CA-K | 訂位 | 北京PEK | CI-V | UO-N | 訂位 | 11,600 | |||
| 效期:2天-1個月 敬老票:5天-1個月 |
|||||||||
| CI-M | KA-V | 訂位 | 18,500 | CI-M | CA-K | 訂位 | 16,400 | ||
| CA-K | 訂位 | CZ-S | 訂位 | ||||||
| 大連DLC | CI-M | CA-K | 訂位 | 21,800 | KA-V | 訂位 | |||
| KA-V | 訂位 | UO-L | 訂位 | ||||||
| 福州FOC | CI-H | MU-L | 訂位 | -- | KA-L | 訂位 | 16,950 | ||
| CI-V | MU-N | 訂位 | 9,400 | CI-V | UO-M | 訂位 | 12,700 | ||
| KA-V | 訂位 | 10,500 | CZ-Q | 訂位 | 13,200 | ||||
| MU-H | 訂位 | CA-K | 訂位 | 14,800 | |||||
| CI-M | KA-V | 訂位 | -- | CZ-S | 訂位 | ||||
| MU-H | 訂位 | KA-V | 訂位 | ||||||
| KA-L | 訂位 | 12,100 | 上海SHA | CI-M | UO/FM-M | 訂位 | 14,300 | ||
| MU-M | 訂位 | MU-H | 訂位 | ||||||
| 海口 HAK | CI-M | HX-K | 訂位 | 13,800 | KA-V | 訂位 | 14,500 | ||
| KA-L | 訂位 | 16,400 | |||||||
| CZ-Q | 訂位 | MU-M | 訂位 | ||||||
| CZ-S | 訂位 | 14,400 | CI-V | KA-V | 訂位 | 13,200 | |||
| . | FM-S | 訂位 | 11,600 | ||||||
| UO-N | 訂位 | ||||||||
| HFE合肥 | CI-V | HX-L | 訂位 | 12,700 | 機票效期:2天-1個月.敬老票:5天-1個月 | ||||
| MU-M | 訂位 | 13,200 | |||||||
| 哈爾濱 HRB |
CI-M | UO-L | 訂位 | 19,200 | UO-N | 訂位 | 12,600 | ||
| FM-S | 訂位 | ||||||||
| . | MU-N | 訂位 | 13,800 | ||||||
| 杭州HGH | CI-V | MU-N | 訂位 | 12,500 | 三亞SYX | CI-M | CZ-S | 訂位 | 16,500 |
| HX-L | 訂位 | 11,600 | KA-L | 訂位 | |||||
| UO-L | 訂位 | MU-L | 訂位 | -- | |||||
| KA-V | 訂位 | 12,600 | CI-V | HX-L | 訂位 | 14,800 | |||
| HX-K | 訂位 | CZ-Q | 訂位 | 15,400 | |||||
| UO-K | 訂位 | KA-V | 訂位 | ||||||
| MU-H | 訂位 | 13,600 | 青島TAO | CI-V | MU-N | 訂位 | 13,800 | ||
| CI-M | KA-L | 訂位 | 15,300 | MU-H | 訂位 | 14,800 | |||
| MU-M | 訂位 | KA-V | 訂位 | ||||||
| 南昌KHN | CI-M | MU-H | 訂位 | 11,600 | CI-M | KA-L | 訂位 | 17,000 | |
| MU-L | 訂位 | 13,500 | MU-M | 訂位 | 15,900 | ||||
| 行程.8E | 艙等 | 線上 | 1/1~3/31*09 | 行程.8E | 艙等 | 線上 | 1/1~3/31*09 | ||
| 台港段 | 內陸段 | 台港段 | 內陸段 | ||||||
| 昆明KMG | CI-V | MU-H | 訂位 | 13,600 | 濟南TNA | CI-V | MU-M | 訂位 | 16,500 |
| HX/UO-L | 訂位 | 13,200 | CI-M | MU-M | 訂位 | 18,100 | |||
| CI-M | KA-V | 訂位 | 14,900 | 天津TSN | CI-M | CA-K | 訂位 | 18,600 | |
| MU-L | 訂位 | 16,600 | 武漢WUH | CI-V | 8C-W | 訂位 | 15,100 | ||
| KA-L | 訂位 | CI-M | 8C-V | 訂位 | 15,600 | ||||
| 貴陽KWE | CI-V | HX/UO-L | 訂位 | 17,000 | CZ-S | 訂位 | |||
| CA-K | 訂位 | KA-V | 訂位 | ||||||
| CI-M | HX/UO-K | 訂位 | 18,100 | 無鍚WUX | CI-V | MU-M | 訂位 | 13,200 | |
| CA-K | 訂位 | CI-M | MU-M | 訂位 | 14,800 | ||||
| 桂林KWL | CI-V | HX-L | 訂位 | 13,800 | 汕頭SWA | CI-M | CZ-S | 訂位 | 15,500 |
| KA-V | 訂位 | 14,300 | 瀋陽SHE | CI-M | KA-V | 訂位 | 19,200 | ||
| CZ-S | 訂位 | CZ-S | 訂位 | 19,900 | |||||
| HX-K | 訂位 | 14,950 | CZ-M | 訂位 | 22,600 | ||||
| CI-M | KA-L | 訂位 | 16,200 | KA-L | 訂位 | ||||
| CZ-M | 訂位 | 西安 XIY |
CI-V | KA-V | 訂位 | 17,500 | |||
| . | MU-H | 訂位 | |||||||
| CI-M | KA-L | 訂位 | 19,000 | ||||||
| MU-L | 訂位 | ||||||||
| 廈門 XMN |
CI-V | HX-N | 訂位 | 7,900 | |||||
| KA-V | 訂位 | 8,700 | |||||||
| HX-M | 訂位 | ||||||||
| CI-M | KA-V | 訂位 | 9,400 | ||||||
| CZ-M | 訂位 | 12,300 | |||||||
| KA-L | 訂位 | ||||||||
| MF-S | 訂位 | ||||||||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打