101vision.com 澳洲航空 QF-澳洲/紐西蘭票價
| 有效期 | 10/01*08 ~12/31*09 ,澳航隨時修正停用! (1210最新修正) |
所有行程須經澳航再確認方可使用;澳航保有隨時中止及取消本案之權利 |
|
| 開票須知 | 本票價均含本網訂位服務費用;售價有可能會高於票面請務必注意。 |
| 若您報帳請款須以票面價報帳,請勿與本網交易,發生問題本網不負責! | |
| 另票價會隨時因應市場及匯率/油價等會漲價,聯合不會預先通知, | |
| 若您付款開票時澳航已漲價,您可選使用新票價購票或放棄購買, | |
| 本網歉難負責機票調漲之價差損失, 澳洲航空亦不會負責! | |
| 若您認為澳洲及本網作法不合理, 請勿與本網訂位及交易! | |
| 限開電子票 | 澳航全面使用電子機票 ;若須開立實體機票須補費用1,200, |
| 除特定航段必須開立實體機票外, 其它航段請確實遵守開立電子機票之規定. | |
| ** 請勿重覆訂位. ** 請勿輸入假票號** 請勿開立候補機票.** | |
| 機票一經開出不可改行程及停點 | |
| ** 電子機票一經開立 , 任何日期航班的更改須洽澳航(02)2559-0508, | |
| 所有訂位紀錄中的航班日期必須與機票相符~ | |
| 不再接受旅行社電腦改期改班!! | |
| 上述之事項,若未能確切執行將可導致系統的不連線, | |
| 使機場人員無法在第一時間得到正確的訊息,旅客在機場辦理登機手續時, | |
| 可能會久等、延誤行程,甚至必須重新購票之狀況發生,恕請自行負責。 | |
| 兒童 | 1.兒童票:2-12歲 (滿2歲,限回程未滿12歲)可開立兒童票; |
| 若回程時超過12歲須補價差至成人票。 | |
| (小孩均須與大人同去回,未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司) | |
| 2.嬰兒票:0-2歲 (限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; | |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 3.補價差之規定依當場櫃檯之罰款為準,建議您於台灣即開妥正確之機票 | |
| 改期改班 費用 |
一經開票行程停點不可改, 改期改班均需收取罰金約 1,600 |
| 改期改班不接受旅行社電腦更改處理,須請澳洲航空直接處理,服務費另計!! | |
| 另有服務費用(台灣約1,500,國外另計約40-80AUD) ,若有稅兵燃價差須一併補收 | |
| 未依規定罰款改期班及,未按日期航班搭乘(即No Show);均一律視為廢票 | |
| 不含 | 兵險,燃料稅,機場稅、離境稅、噪音稅及兵險燃料費等均須外加。 |
| 詳以開票為準 | |
| 澳洲航空服務費規定 | PTA服務費 TWD1,500 |
| 機票遺失補發服務費 AUD70 (以當天匯率計算) | |
| 國際線退票服務費 TWD1,700~TWD3,500 | |
| 澳紐國內線退票服務費 TWD1200 | |
| 搭機證明服務費(每份) TWD650 | |
| 更改機票日期服務費 TWD1200 | |
| 更換機票服務費 TWD1500 | |
| 外站更改機票服務費(機票罰金另計) AUD25~80(澳洲) / GBP62(英國) | |
| 服務費一旦受理,恕無法辦理退費。若有變動以當地公告為準,台灣澳航恕無法事先告知! | |
| 退票及通則 (-7.07) |
票價及票務訂位規定只適用於澳洲航空;若有爭議以澳洲航空解釋為準。 |
| 票價計算是以出發日期為準,第一段航程須註明出發日期,不可OPEN DATE。 | |
| 除特惠切票一經開票不可退票外,所有機票全程未使用可辦理退票; | |
| 但請注意,未依規定日期.航班搭機,亦未事先改期班罰款以致 NO SHOW, 即為廢票,不論是否已使用 | |
| 全程未使用辦退票前須將機位全部取消,以免因 NO SHOW 無法辦退 | |
| 全程未使用須於出發前三天告知送辦,退票均有罰款(約1萬元左右), | |
| 退票程序約三個月,以澳航實退為準,另旅行社佣金不退還(服務有價) | |
| 所有機票一經使用無退票價值! |
<T101/T102>
注意事項 |
| 經澳洲轉機往第三國,轉機時間超過八小時要正式澳簽;八小時內要向航空公司或澳簽組申請TWOV(轉機簽證-免費) |
| 經紐西蘭轉機往第三國,不論時間長短,一定要備妥正式紐簽 |
| 另外,經澳洲轉往它國,去或回於澳洲機場轉兩次須備妥正式澳簽 (ex:前往AKL經SYD.BNE轉往,須澳簽) |
| 累積哩程:澳航會員 Qantas Frequent Flyer 搭乘台北直飛航班 QF330/QF329 可累積會員哩程 |
| 申請澳洲航空會員,詳情請查詢澳洲航空網站 www.qantas.com.au |
澳洲航空【託運行李新規定】 |
| 自2009年3月1日起,澳洲航空飛航於澳洲到亞洲地區航線的免費託運行李公斤數,由每人20公斤調整至23公斤。若旅客之託運行李超過23公斤至32公斤者,則每公斤須加收澳幣35元;託運行李最多不可超過32公斤。頭等艙及商務艙旅客免費託運行李的公斤數則維持不變。若有再變動以澳航網站公告為準 |
| A 案 : 台灣(台北/高雄//台中) 發澳洲/紐西蘭 經濟艙電子機票 CODE- MSP03 | ||||||||
| 淡旺時間及票價若有再變動,詳以澳航開票時票價為準,澳航保有隨時修正與停用之權利 | ||||||||
0.開票規定:30天前訂位,15天內要開票,29-15天前訂位5天內要開,14天內訂位24小時內要開 |
||||||||
未依規定開票,即使紀錄仍在,但電腦計價若拉不出票價,且澳航不授權開票,則此紀錄將無效!! |
||||||||
| 1.同去回小孩未滿12歲為 75% . 同去回未滿2歲嬰兒為成人票價的10% | ||||||||
| 2.單程票為來回年票之 65% // 來回票可跨區及混合艙等,票價相加除二,規定取其嚴者,再經澳航核可後方可用 | ||||||||
| 3.一經開票行程停點不可改, 改期改班均需收取罰金約 1,600及 服務費 (請澳航/旅行社處理,服務費另計) | ||||||||
| 另有服務費用(台灣約1,500,國外另計約40-80AUD) ,若有稅兵燃價差須一併補收 | ||||||||
| 4.未依規定罰款改期班及,未按日期航班搭乘(即No Show);均一律視為廢票 | ||||||||
| 5.機票不可開立候補或OPEN, 若改期/改班導致票價不同或燃稅不一,須補價差! | ||||||||
| 6.不提供高北段票價,須自理 | ||||||||
| 7.全程轉機點限去回各 2 個轉點,最多不可超過 4 個轉點點;所有行程與停點須再經澳航核可後方可用 | ||||||||
| 8.停點規定 V/L/M 艙 :合電腦里程計算規定,除終點外,可費停一次轉機點;限再多停一次轉機點 +1,600; | ||||||||
| EX::SYD進BNE出,中段自理,算一點,回就算再停香港也算一點,共兩點-,所以票價不用另加價 | ||||||||
| EX::SYD進BNE出,中段搭機,算二點,所以票價不用另加價,但若回要再停香港為停三點要補1600 | ||||||||
| EX::經MEL轉往HBA,中停 MEL ,算二點(且合規定8,轉機點最多不過四點),所以票價不用另加價, | ||||||||
| EX::經SYD轉往AKL,中停 SYD ,算二點(但因電腦計算不合免費停點規定,所以票價要另加 1600, | ||||||||
| 9.停點規定 K/H 艙 :合電腦里程計算規定,全程共可停三點(限轉機點及終點); | ||||||||
| 10.可另加價多停點及延申紐澳內地,須另計 | ||||||||
| 台北/高雄/台中- 發澳洲/紐西蘭票價 - 年票 | ||||||||
| 台北/台中-香港段限搭 CX / KA (同QF艙) ; 高發限搭 KA (同QF艙) ; 或加價1,050/一段- 改搭 CI/AE-L艙, | ||||||||
| 出發限: 10/25*08~12/31*09 但旺季 1/17~2/5*09 及 6/28~7/31*09 間須另 +6,200 | ||||||||
| 101提醒您 :若是要搭與長榮直飛布里斯本班,建議買套裝 32500:60天票/改期班罰+旅館+早餐+接送+贈送行程二選一 | ||||||||
| QF 經濟艙 - 年票 - 訂位艙等 | 限全程經港轉 | 可搭與長榮-台北布里斯本聯營班機 QF330/329 或經港班機 | ||||||
| QF/CX/KA艙等 | V | L | M | K | H | |||
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 東澳 | MEL墨爾本/SYD雪梨 | 24,500 | 26,900 | 29,800 | 36,600 | 42,100 | ||
| ADL阿德雷德/BNE布里斯本 | ||||||||
| /CNS凱恩斯(限布里斯轉) | ||||||||
| 西澳,及特別點 | PER 柏斯 | 21,300 | 23,700 | 26,600 | 33,500 | 39,800 | ||
| CBR 坎培拉 / HBA 荷巴特 | 30,900 | 33,300 | 36,200 | 43,000 | 48,500 | |||
| /LST 藍瑟斯特 | ||||||||
| . | ||||||||
| 台北/台中- 發澳洲/紐西蘭票價 年票 | ||||||||
| 台北/台中-香港段限搭 CX / KA (同QF艙) ; -高發須加價1,050/一段- 搭用 KA (同QF艙) ;或 CI/AE-L艙 , | ||||||||
| 出發限: 10/25*08~12/31*09 但旺季 1/17~2/5*09 及 6/28~7/31*09 間須另 +6,200 | ||||||||
| 經澳洲轉機往第三國,轉機時間超過八小時要正式澳簽;八小時內要向航空公司或澳簽組申請TWOV(轉機簽證-免費) | ||||||||
| 注意:訂位後要用指令確認是否合里程方可使用! | ||||||||
| . | . | QF/CX/KA艙等 | V | L | M | K | H | |
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||
| 紐西蘭 | AKL奧克蘭/CHC基督城 | 30,800 | 33,300 | 36,200 | 43,000 | 48,400 | ||
| WLG威靈頓/ZQN皇后鎮 | ||||||||
| B 案 : 台北/高雄/台中- 發澳洲/紐西蘭 商務艙電子機票 CODE- 103 | |||
| 淡旺時間及票價若有再變動,詳以澳航開票時票價為準,澳航保有隨時修正與停用之權利 | |||
0.開票規定:30天前訂位,15天內要開票,29-15天前訂位5天內要開,14天內訂位24小時內要開 |
|||
未依規定開票,即使紀錄仍在,但電腦計價若拉不出票價,且澳航不授權開票,則此紀錄將無效!! |
|||
| 1.同去回小孩未滿12歲為 75% . 同去回未滿2歲嬰兒為成人票價的10% | |||
| 2.單程票為來回年票之 67 % // 可跨區及混合艙等,票價相加除二,規定取其嚴者,再經澳航核可後方可用 | |||
| 3.一經開票行程停點不可改, 改期改班均需收取罰金約 1,600 (須請澳航處理,服務費另計) | |||
| 另有服務費用(台灣約1,500,國外另計約40-80AUD) ,若有稅兵燃價差須一併補收 | |||
| 4.未依規定罰款改期班及,未按日期航班搭乘(即No Show);均一律視為廢票 | |||
| 5.機票不可開立候補或OPEN, 若改期/改班導致票價不同或燃稅不一,須補價差! | |||
| 6.台灣香港段限搭 CX / KA (訂位艙等同QF) | |||
| 7.高北限搭 CI-L艙,每段需加收TWD1600 | |||
| 8.紐西蘭商務艙,去回可停留澳洲不加價 | |||
| 9.電子機票則不限去程或回程,可停留香港一次不加價,如去回皆需停留香港,台港需加收TWD 14,000 | |||
| 年票, 出發日: 11/13~1/16*09 & 1/31~6/20*09 (限1/30*09前開票) | |||
| 1112修 | 限全程經港轉 | 可搭與長榮布里斯本聯營班機 QF330/329 或經港班機 | |
| 訂位艙等 | I | D | D |
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| MEL墨爾本/SYD雪梨 | 53,100 | 70,600 | 74,200 |
| ADL阿德雷德/BNE布里斯本 | |||
| CNS凱恩斯(限布里斯轉) | |||
| PER 柏斯 | 53,100 | 70,600 | X |
| 訂位艙等 | I | D | I |
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| AKL奧克蘭/WLG威靈頓 | X | 71,100 | 80,400 |
| CHC基督城 | X | ||
. |
|||
| 年票, 出發日: 1/17~1/30*09 | |||
| . | 限全程經港轉 | 可搭與長榮布里斯本聯營班機 QF330/329 或經港班機 | |
| 訂位艙等 | I | D | D |
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| MEL墨爾本/SYD雪梨 | 57,700 | 72,100 | 84,000 |
| ADL阿德雷德/BNE布里斯本 | |||
| CNS凱恩斯(限布里斯轉) | |||
| PER 柏斯 | 57,700 | 72,100 | X |
| 訂位艙等 | I | D | I |
| 北發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 中發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| 高發 | 訂位 | 訂位 | 訂位 |
| AKL奧克蘭/WLG威靈頓 | X | 74,200 | 87,600 |
| CHC基督城 | X | ||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打