101vision.com Club Med~團體票行程 ~珍拉汀灣
|
以下CLUB MED團體自由行須滿10人方出發,均需團去團回!! |
|
以下價格不含簽證及CLUB MED會員費(新會員900/舊會員600); |
|
|
Club Med為您安排一系列的團體自由行如下。固定的出發日期、優惠的價格、志同道合的夥伴,您說是不是該馬上行動了呢? |
|
|
CLUB MED 團體票行程說明 |
| 1.報價均不含900元新會員及証照費。 |
| 2.此報價不含航空公司附加燃料稅(燃料稅會機動調漲) |
| 馬爾地夫需加收四段 約NT$11800元 //新加坡約NT$4500元 // 珍拉汀灣約NT$3,100元 // 民丹島約NT$2,400元 |
| 3.必須團去團回, 不可以散回。 每團至少10位成人以上出發。 |
| 4.蜜月特惠專案:限訂五天四夜以上行程方可適用,同時需附上六個月內結婚證書影本, |
| 或喜帖正本。(請於訂位時告知) / (聖誕新年&春節旺季期間恕不提供蜜月新娘價) |
| 5.本報價除非特別註明,一般標準房兩人一室之報價,其他房間型式需另補差價。 |
| < 需求家庭連接房需加 約10%的房價.> |
| 6.12歲以下小孩為不佔床之報價。 |
| 7.Petit Club Med適合2-3歲小朋友參加,需另付費,需事先由台灣預訂,每人每晚NT$800. |
| (有Petit Club Med的村莊---巴里島/珍拉汀灣/民丹島/石垣島/北海道) |
| (欲參加者,需檢附48小時內醫師健康證明英文版) |
| 8.簽證務必辦妥, 護照效期要有返國日半年以上 |
| 簽證請自理(巴里島/民丹島須辦印尼落地簽證美金約25元。泰國/馬來西亞也需辦妥簽證) |
| (馬來西亞不承認雙重國籍,持外籍護照者,請確認是否需辦簽證,會被遣返。) |
| 例:旅客不可持台灣護照辦理台灣離境,卻於馬來西亞入境時拿它國(如:美國)護照入境。 |
| 8.報價以訂位時為準,機位以航空公司通知為準!如有變動恕不另通知。 |
| 9.若單人入住須補單人房差,房差金額請洽詢! |
| 馬來西亞珍拉汀灣(五天四夜,搭乘中華航空) | |||||
| 2007- 2008 珍拉汀灣榮獲亞洲白金旅遊,最佳5星級飯店榮耀,6/24起直飛僅4小時抵達! | |||||
| 行程:台北-關丹 CI7903 0900/1315 // 關丹-台北 CI7904 1415/1855 (暫定) | |||||
| 報價均不含新會員900元、舊會員600元、航空公司燃油附加費及證照費用 | |||||
| Club Med保留隨時更改或取消活動內容之權利,本優惠不得與其它優惠同時使用。 | |||||
| 家庭親子專屬優惠 | |||||
| 兩大一小麗景房優惠:大人住宿麗景房,一名兒童可享食宿半價優惠(限同住一房) | |||||
| 兩大兩小麗景房優惠:大人住宿麗景房,二名兒童可享免付差額即可免費升等麗景房優惠 | |||||
| 出發日期 | 標準房 | 麗景房 | |||
| 原價 | 原價 | 兩大一小優惠 | 兩大兩小優惠 | ||
| 8/ 31, 9/4 | 成人 | $33,800 | $37,800 | - | - |
| 4-11歲 | $27,800 | $31,400 | $23,800 | $27,800 | |
| 2-3歲 | $17,100 | $17,900 | $16,500 | $17,100 | |
| 2歲以下 | $6,000 | $6,800 | $5,400 | $6,000 | |
| 8/ 23. | 成人 | $37,800 | $41,800 | - | - |
| 4-11歲 | $29,000 | $33,300 | $24,600 | $29,000 | |
| 2-3歲 | $17,500 | $18,300 | $16,700 | $17,500 | |
| 2歲以下 | $6,400 | $7,200 | $5,600 | $6,400 | |
| 馬來西亞珍拉汀灣(五天四夜,搭乘中華航空) | |||||
| 2007- 2008 珍拉汀灣榮獲亞洲白金旅遊,最佳5星級飯店榮耀,6/24起直飛僅4小時抵達! | |||||
| 行程:台北-關丹 CI7903 0900/1315 // 關丹-台北 CI7904 1415/1855 (暫定) | |||||
| 報價均不含新會員900元、舊會員600元、航空公司燃油附加費及證照費用 | |||||
| Club Med保留隨時更改或取消活動內容之權利,本優惠不得與其它優惠同時使用。 | |||||
| 限定包機兒童專屬優惠 限定出發時間: 8/19, 8/27. | |||||
| 兒童專屬優惠: 11歲以下兒童參加限定包機行程,可享食宿半價優惠 | |||||
| 出發日期 | 標準房 | 麗景房 | |||
| 原價 | 兒童優惠 | 原價 | 兒童優惠 | ||
| 8/ 27. | 成人 | $33,800 | - | $37,800 | - |
| 4-11歲 | $27,800 | 22,600 | $31,400 | $23,800 | |
| 2-3歲 | $17,100 | 16,100 | $17,900 | $16,500 | |
| 2歲以下 | $6,000 | 5,000 | $6,800 | $5,400 | |
| 8/ 19. | 成人 | $37,800 | - | $41,800 | - |
| 4-11歲 | $29,000 | 23,200 | $33,300 | $24,600 | |
| 2-3歲 | $17,500 | 16,300 | $18,300 | $16,700 | |
| 2歲以下 | $6,400 | 5,200 | $7,200 | $5,600 | |
| 馬來西亞珍拉汀灣(五天四夜,搭乘馬來西亞航空) | ||||||||
| 行程:台北-亞庇-吉隆坡 MH0069 0800 1140 | ||||||||
| 吉隆坡-關丹 MH1276 1720 1800 // 關丹-吉隆坡 MH1269 1020 1100 (暫訂) | ||||||||
| 吉隆坡-台北 MH0094 1515 1950 (暫訂) | ||||||||
| 優惠內容:a. 兩人同行,第二位大人可享機票免費優惠 | ||||||||
| b. 12歲以下小孩可享一日食宿免費優惠 // c. 最少需住宿4晚 | ||||||||
| d. 除外期間:2008年10月8-10日;2008年12月20日-2009年1月02日 | ||||||||
| e. 報價限5天4夜團體自由行 | ||||||||
| 報價均不含900元新會員(12歲以上)及証照費 | ||||||||
| 報價不含航空公司附加燃料費NT$4,300元.(依航空公司公告為主) | ||||||||
| 本村Petit Club Med適合2-3歲小朋友參加,每人每晚NT$800.(需檢附48小時內醫師健康證明英文版) | ||||||||
出發 |
日期 | (標準房) | 成人 |
4~11歲 |
2~3歲 |
0~1歲 |
||
9/10 |
原價(8/30-10/31) |
$32500 |
$23400 |
$11500 |
$7000 |
|||
兩人平均優惠價 |
$28000 |
$19700 |
$10500 |
$6000 |
||||
| (11/1-12/19) | 原價 |
$30100 |
$21800 |
$11100 |
$6600 |
|||
兩人平均優惠價 |
$25600 |
$18500 |
$10200 |
$5700 |
||||
出發 |
日期 | (麗景房) | 成人 |
4~11歲 |
2~3歲 |
0~1歲 |
||
9/10 |
原價(8/30-10/31) |
$37300 |
$27800 |
$12300 |
$7800 |
|||
兩人平均優惠價 |
$32800 |
$23000 |
$11100 |
$6600 |
||||
| (11/1-12/19) | 原價 |
$34500 |
$25800 |
$11900 |
$7400 |
|||
兩人平均優惠價 |
$30000 |
$21500 |
$10800 |
$6300 |
||||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打