101vision.com 2008夏季加航狂享曲 飯店續住表
(若有變動以加航新修正及訂房後回報為準)
| 飯店續住表 | ||||||
| 溫哥華Vancouver | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Empire Landmark Hotel | 10/16~31 | 3000 | 3000 | 4100 | ||
| 6/1~9/30 | 6300 | 6300 | 7200 | |||
| 10/1~15 | 5000 | 5000 | 6000 | |||
| Hilton Metrotown (incl B/F)/ Burnaby | 9/1~30 | 6100 | 6100 | 7200 | ||
| 6/1~8/31 | 6900 | 6900 | 8000 | |||
| Sheraton Wall Centre Vancouver | 5/1~9/30 | 8600 | 8600 | 9900 | ||
| Carmana Plaza - One Bedroom | 5/1~9/30 | 6800 | 6800 | 7500 | ||
| The Fairmont Hotel Vancouver (Fairmont room) | 5/1~9/30 | 11500 | 11500 | 13000 | ||
| 10/1~31 | 8200 | 8200 | 9600 | |||
| Sandman Hotel Airport / Sandman Signature Richmond | 6/1~9/30 | 4200 | 4200 | 4700 | ||
| Delta Vancouver Airport | 5/1~9/30 | 5600 | 5600 | 6400 | ||
| 維多利亞Victoria | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Chateau Victoria Hotel | 10/16~31 | 3700 | 3700 | 4400 | ||
| 6/16~9/30 | 6800 | 6800 | 7500 | |||
| 10/1~15 | 6000 | 6000 | 6600 | |||
| Harbour Towers Hotel & Suites | 7/1~9/30 | 6600 | 6600 | 7500 | ||
| The Fairmont Empress Hotel (Fairmont Room) | 7/1~9/30 | 13500 | 13500 | 15000 | ||
| 10/1~5 | 9400 | 9400 | 11000 | |||
| 10/16~31 | 5600 | 5600 | 7000 | |||
| 卡加立Calgary | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Sandman Hotel Calgary Downtown | 10/1~15 | 4000 | 4000 | 4400 | ||
| 7/15~9/30 | 4500 | 4500 | 4900 | |||
| 10/16~31 | 3300 | 3300 | 3700 | |||
| Sandman Hotel Calgary Airport | 7/15~10/15 | 4300 | 4300 | 4700 | ||
| 10/16~31 | 3400 | 3400 | 3700 | |||
| Calgary Marriott Hotel | 5/1~9/30 | 6500 | 6500 | 7400 | ||
| 10/1~31 | 5100 | 5100 | 6100 | |||
| The Fairmont Palliser (Fairmont Room) | 7/14~10/31 | 7800 | 7800 | 9200 | ||
| 白馬市Whitehorse | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| High Country Inn | 5/15~9/15 | 5300 | 5300 | 5900 | ||
| 9/16~10/31 | 4100 | 4100 | 4800 | |||
| 班夫Banff | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Mount Royal Hotel | 10/6~31 | 4100 | 4100 | 5000 | ||
| 6/5~10/5 | 8700 | 8700 | 9500 | |||
| The Fairmont Banff Springs Hotel (Fairmont Room) | 9/14~10/4 | 17100 | 17600 | 洽加航 | ||
| 7/1~9/13 | 17900 | 18300 | 洽加航 | |||
| 10/5~31 | 9400 | 9800 | 洽加航 | |||
| 露易絲湖Lake Louise | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Deer Lodge | 10/1~12 | 8500 | 8500 | 9600 | ||
| 6/27~9/30 | 10600 | 10600 | 11800 | |||
| The Fairmont Chateau Lake Louise ( Fairmont Mountainside) |
9/14~10/4 | 17100 | 17600 | 洽加航 | ||
| 7/1~9/13 | 17900 | 18300 | 洽加航 | |||
| 10/5~31 | 9400 | 9800 | 洽加航 | |||
| The Fairmont Chateau Lake Louise (Deluxe Mountainside) | 9/14~10/4 | 24200 | 24600 | 26500 | ||
| 7/1~9/13 | 24900 | 25300 | 27200 | |||
| 10/5~31 | 11700 | 12100 | 14000 | |||
| 惠斯勒 Whistler | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Whistler Village Inn & Suites (Standard Hotel Room) | 9/4~30 | 4200 | 4200 | 5000 | ||
| 6/17~9/3 | 4600 | 4600 | 5400 | |||
| Hilton Whistler Resort (Studio Room) | 5/1~9/30 | 6100 | 6100 | 7500 | ||
| The Fairmont Chateau Whistler Resort (Fairmont Room) | 5/1~31 | 12600 | 12600 | 14000 | ||
傑士伯Jasper |
||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Lobstick Lodge (Standard Room) | 10/1~31 | 4700 | 4700 | 5100 | ||
6/1~9/30 |
7800 | 7800 | 8400 | |||
| The Fairmont Jasper Park Lodge (Fairmont Room) | 9/14~10/4 | 16800 | 17300 | 洽加航 | ||
| 7/1~9/13 | 17500 | 18000 | 洽加航 | |||
| 10/5~31 | 9200 | 9700 | 洽加航 | |||
| The Fairmont Jasper Park Lodge (Deluxe Room) | 9/14~10/4 | 19100 | 19600 | 21400 | ||
| 7/1~9/13 | 19800 | 20300 | 22100 | |||
| 10/5~31 | 11500 | 11900 | 13800 | |||
| 艾德蒙頓Edmonton | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Crown Plaza Chateau Lacombe | 5/1~10/31 | 3600 | 3600 | 4100 | ||
| The Fairmont Hotel Macdonald (Fairmont Room) | 5/1~9/30 | 8400 | 8400 | 9300 | ||
| 10/1~31 | 7700 | 7700 | 8600 | |||
| 多倫多Toronto | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Holiday Inn Select Toronto Airport | 5/1~10/31 | 4400 | 4400 | 4800 | ||
| Days Hotel Toronto Downtown | 4900 | 4900 | 5600 | |||
| Courtyard by Marriott Downtown Toronto | 6700 | 6700 | 7400 | |||
| Delta Chelsea Hotel | 6900 | 6900 | 7800 | |||
| The Fairmont Royal York Hotel (Fairmont Room) | 9/1~10/31 | 8900 | 8900 | 9700 | ||
| 7/1~8/31 | 7200 | 7200 | 8100 | |||
| 尼加拉瀑布Niagara Falls | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Sheraton on the Falls (City view) | 10/13~31 | 5300 | 5300 | 6200 | ||
| 6/21~8/31 | 8100 | 8100 | 9100 | |||
| 9/1~10/12 | 6200 | 6200 | 7200 | |||
| Sheraton on the Falls (Falls view) | 10/13~31 | 8000 | 8000 | 8900 | ||
| 6/21~8/31 | 11500 | 11500 | 12400 | |||
| 9/1~10/12 | 9400 | 9400 | 10300 | |||
| 渥太華Ottawa | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Lord Elgin Hotel | 9/5~10/31 | 5600 | 5600 | 6500 | ||
| 7/4~9/4 | 4600 | 4600 | 5500 | |||
| The Fairmont Chateau Laurier (Fairmont Room) | 5/5~9/7 | 9200 | 9200 | 11100 | ||
| 9/8~10/26 | 10700 | 10700 | 12600 | |||
| 10/27~31 | 8100 | 8100 | 10000 | |||
| 蒙特婁Montreal | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Days Hotel & Conference Center | 5/16~10/15 | 4900 | 4900 | 5400 | ||
| 10/16~31 | 4300 | 4300 | 4800 | |||
| Delta Montreal | 7/22~8/31 | 7000 | 7000 | 7900 | ||
| 9/12~15 | 9200 | 9200 | 10200 | |||
| 9/1~11 | 7500 | 7500 | 8400 | |||
| 9/16~10/31 | ||||||
| Fairmont The Queen Elizabeth Hotel (Fairmont Room) | 5/17~9/13 | 8200 | 8200 | 10100 | ||
| 9/14~10/18 | 9600 | 9600 | 11500 | |||
| 10/19~31 | 6200 | 6200 | 8000 | |||
| 魁北克Quebec | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Hotel Chateau Laurier (Manoir Section) | 7/1~10/25 | 6400 | 6400 | 7600 | ||
| 10/26~31 | 3700 | 3700 | 4700 | |||
| Fairmont Le Chateau Frotenac (Fairmont Room) | 7/1~10/15 | 14700 | 14700 | 16200 | ||
| 10/16~31 | 7300 | 7300 | 8700 | |||
| 哈利法克斯Halifax | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Citadel Halifax Hotel | 10/16~31 | 4100 | 4100 | 4800 | ||
| 7/1~8/31 | 5300 | 5300 | 5900 | |||
| 9/1~10/15 | 5500 | 5500 | 6200 | |||
| Delta Barrington (Delta Room) | 5/1~8/31 | 6700 | 6700 | 7400 | ||
| 9/1~10/9 | 7300 | 7300 | 7900 | |||
| 10/10~31 | 5400 | 5400 | 6100 | |||
| 夏洛特城 Charlottetown | ||||||
| 飯店 | 適用日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | ||
| Rodd Charlottetown | 10/1~31 | 5700 | 5700 | 6100 | ||
| 6/15~9/30 | 8200 | 8200 | 8700 | |||
| Delta Prince Edward (Delta Room) | 7/2~10/14 | 9500 | 9700 | 11000 | ||
| 10/15~31 | 5800 | 6100 | 7300 | |||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打